Name | |
---|---|
Chevron | |
Aceh | |
Sumatera Utara | |
Sumatera Barat | |
Riau | |
Jambi | |
Sumatera Selatan | |
Bengkulu | |
Lampung | |
Kep. Bangka Belitung | |
Kep. Riau | |
Dki Jakarta | |
Jawa Barat | |
Jawa Tengah | |
Di Yogyakarta | |
Jawa Timur | |
Banten | |
Nusa Tenggara Barat | |
Bali | |
Nusa Tenggara Timur | |
Kalimantan Selatan | |
Kalimantan Tengah | |
Kalimantan Timur | |
Kalimantan Barat | |
Kalimantan Utara | |
Sulawesi Utara | |
Sulawesi Tengah | |
Sulawesi Selatan | |
Sulawesi Tenggara | |
Gorontalo | |
Sulawesi Barat | |
Maluku | |
Maluku Utara | |
Papua Barat | |
Papua |
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | |||||||
2 | A.A. Bere Talo / Atambua | 11:00 WITA | Tenggara | 14.8 | ≥10 | Berawan | 1012 |
3 | Abdulrachman Saleh - Malang | 08:00 WIB | Tenang | 4.0 | Udara kabur | 1015 | |
4 | Adi Soemarmo - Surakarta | 10:00 WIB | Timur | 5.6 | 7.0 | Cerah - berawan | 1011 |
5 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 06:00 WIB | Tenang | 6.0 | Berawan | 1009 | |
6 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 10:00 WIB | Barat | 14.8 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
7 | Ahmad Yani - Semarang | 10:00 WIB | Timur | 13.0 | 7.0 | Cerah - berawan | 1010 |
8 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 11:00 WITA | Utara | 11.1 | 5.0 | Hujan ringan | 1011 |
9 | Amahai | 12:00 WIT | Barat Daya | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1010 |
10 | Andi Jemma - Masamba | 11:00 WITA | Selatan | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1010 |
11 | Astra Ksetra - Lampung | 16:00 WIB | Timur | 5.6 | 7.0 | Berawan | 1006 |
12 | Atang Sendjaja - Bogor | 10:00 WIB | Timur Laut | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | 1010 |
13 | Bandaneira - Banda | 12:00 WIT | Timur | 22.2 | 6.0 | Hujan ringan | 1009 |
14 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 11:00 WITA | Selatan | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
15 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 11:00 WITA | Timur | 14.8 | 8.0 | Berawan | 1012 |
16 | Banyuwangi | 10:00 WIB | Tenggara | 9.3 | 9.0 | Berawan | 1011 |
17 | Bawean - Harun Thohir | 08:30 WIB | Timur | 18.5 | 9.0 | Berawan | 1009 |
18 | Beringin - Muara Teweh | 10:00 WIB | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1010 |
19 | Beto Ambari - Bau Bau | 11:00 WITA | Barat Laut | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1012 |
20 | Binaka - Gunung Sitoli | 10:00 WIB | Barat Daya | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
21 | Budiarto - Curug | 10:00 WIB | Tenggara | 3.7 | 9.0 | Cerah - berawan | 1010 |
22 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 10:00 WIB | Timur | 7.4 | 7.0 | Cerah - berawan | 1010 |
23 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 10:00 WIB | Timur | 3.7 | 9.0 | Berawan | 1010 |
24 | Dabo - Singkep | 07:00 WIB | Tenang | 4.0 | Berawan | 1008 | |
25 | David Constantijn Saudale - Rote | 11:00 WITA | Timur | 14.8 | ≥10 | Berawan | 1016 |
26 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 10:00 WIB | Timur | 11.1 | 5.0 | Udara kabur | 1010 |
27 | Depati Parbo - Kerinci | 10:00 WIB | Barat Daya | 5.6 | 5.0 | Cerah - berawan | 1013 |
28 | Djalaluddin - Gorontalo | 11:00 WITA | Selatan | 16.7 | ≥10 | Berawan | 1008 |
29 | Domine Eduard Osok - Sorong | 11:30 WIT | Barat | 14.8 | 9.0 | Berawan | 1009 |
30 | Douw Aturure - Nabire | 12:00 WIT | Barat Laut | 11.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1008 |
31 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 10:00 WIB | Variabel | 3.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
32 | Dumatubun - Langgur | 12:00 WIT | Timur | 18.5 | ≥10 | Berawan | 1006 |
33 | El Tari - Kupang | 11:00 WITA | Timur | 22.2 | ≥10 | Berawan | 1011 |
34 | Emalamo - Sanana | 12:00 WIT | Utara | 3.7 | 9.0 | Berawan | 1009 |
35 | Enarotali | 12:00 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | 1008 |
36 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 10:00 WIB | Barat Daya | 3.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
37 | Frans Kaisiepo - Biak | 12:00 WIT | Tenang | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | 1011 | |
38 | Frans Sales Lega - Ruteng | 11:00 WITA | Barat | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1017 |
39 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 11:00 WITA | Selatan | 14.8 | ≥10 | Cerah - berawan | 1012 |
40 | Gamar Malamo - Galela | 12:00 WIT | Barat | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1008 |
41 | Gewayantana - Larantuka | 11:00 WITA | Tenggara | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
42 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 11:00 WITA | Barat | 11.1 | 8.0 | Berawan | 1009 |
43 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 10:00 WIB | Tenggara | 7.4 | 8.0 | Berawan | 1011 |
44 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 10:00 WIB | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | 1010 |
45 | Haji Asan - Sampit | 10:00 WIB | Selatan | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1009 |
46 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 10:00 WIB | Timur | 11.1 | 6.0 | Cerah - berawan | 1010 |
47 | Haluoleo - Kendari | 11:00 WITA | Barat | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1012 |
48 | Hang Nadim - Batam | 10:00 WIB | Barat Daya | 11.1 | ≥10 | Berawan | 1011 |
49 | Husein Sastranegara - Bandung | 10:00 WIB | Timur | 5.6 | 4.0 | Udara kabur | 1015 |
50 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 11:00 WITA | Timur | 18.5 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
51 | Iskandar - Pangkalan Bun | 10:00 WIB | Tenggara | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1010 |
52 | Iswahjudi - Madiun | 09:00 WIB | Selatan | 13.0 | 6.0 | Cerah - berawan | 1011 |
53 | Japura - Rengat | 10:00 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | 1009 | |
54 | Juanda - Surabaya | 10:00 WIB | Timur | 11.1 | ≥10 | Berawan | 1010 |
55 | Juwata - Tarakan | 10:00 WITA | Tenggara | 3.7 | 8.0 | Berawan | 1010 |
56 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 10:19 WITA | Variabel | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1010 |
57 | Kasiguncu - Poso | 11:00 WITA | Utara | 16.7 | 9.0 | Cerah - berawan | 1009 |
58 | Kertajati | 10:00 WIB | Timur | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
59 | Komodo - Labuan Bajo | 11:00 WITA | Utara | 11.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
60 | Kuabang Kao | 11:00 WIT | Selatan | 14.8 | ≥10 | Berawan | 1010 |
61 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 10:00 WIB | Barat | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1010 |
62 | Maimun Saleh - Sabang | 10:00 WIB | Barat Daya | 9.3 | 7.0 | Berawan | 1010 |
63 | Mali - Alor | 10:00 WITA | Timur | 13.0 | ≥10 | Cerah - berawan | 1012 |
64 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 10:00 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | Cerah - berawan | 1009 |
65 | Mararena / Orai - Sarmi | 12:00 WIT | Utara | 7.4 | 9.0 | Hujan ringan | 1010 |
66 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 12:00 WIT | Timur | 14.8 | ≥10 | Berawan | 1010 |
67 | Minangkabau International Airport - Padang | 10:00 WIB | Variabel | 3.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
68 | Mopah - Merauke | 12:00 WIT | Timur Laut | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1009 |
69 | Mozes Kilangin - Timika | 12:00 WIT | Utara | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1010 |
70 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 11:00 WITA | Selatan | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
71 | Naha - Tahuna | 11:00 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | 1009 | |
72 | Namniwel - Namlea | 19:00 WIT | Tenggara | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1006 |
73 | Nanga Pinoh | 10:00 WIB | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1012 |
74 | Noto Hadinegoro - Jember | 10:00 WIB | Barat Laut | 11.1 | 9.0 | Berawan | 1012 |
75 | Nunukan | 11:00 WITA | Selatan | 3.7 | 8.0 | Berawan | 1009 |
76 | Oesman Sadik - Labuha | 12:00 WIT | Barat | 13.0 | 9.0 | Cerah - berawan | 1009 |
77 | Pangsuma - Putussibau | 10:00 WIB | Barat Daya | 5.6 | 6.0 | Berawan | 1013 |
78 | Pattimura - Ambon | 12:00 WIT | Barat Daya | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1010 |
79 | Pitu - Morotai | 12:00 WIT | Tenggara | 14.8 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
80 | Pongtiku - Tana Toraja | 11:00 WITA | Timur | 16.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
81 | Radin Inten II - Lampung | 10:00 WIB | Barat Daya | 5.6 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
82 | Rahadi Oesman - Ketapang | 10:00 WIB | Utara | 20.4 | 8.0 | Hujan ringan | 1011 |
83 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 10:00 WIB | Tenggara | 5.6 | 7.0 | Cerah - berawan | 1009 |
84 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 10:00 WIB | Tenggara | 11.1 | 4.0 | Hujan | 1010 |
85 | Ranai - Natuna | 19:30 WIB | Timur Laut | 5.6 | ≥10 | Cerah - berawan | 1007 |
86 | Rendani - Manokwari | 12:00 WIT | Tenggara | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1009 |
87 | Sam Ratulangi - Manado | 11:00 WITA | Timur Laut | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1010 |
88 | Sanggu - Buntok | 10:00 WIB | Timur Laut | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1011 |
89 | Sangia Nibandera - Kolaka | 11:00 WITA | Barat Daya | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
90 | Sentani - Jayapura | 11:30 WIT | Tenggara | 16.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
91 | Silangit - Tapanuli Utara | 10:00 WIB | Barat Daya | 16.7 | 8.0 | Berawan | 1019 |
92 | Singkawang II - Sanggau Ledo, Kalbar | 13:00 WIB | Barat Daya | 9.3 | 5.0 | Cerah | 1001 |
93 | Soekarno Hatta - Jakarta | 10:00 WIB | Variabel | 5.6 | 7.0 | Berawan | 1010 |
94 | Stevanus Rumbewas - Serui | 18:00 WIT | Tenang | 6.0 | Berawan | 1007 | |
95 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 11:00 WITA | Barat | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1009 |
96 | Sultan Babullah - Ternate | 12:05 WIT | Selatan | 7.4 | ≥10 | Cerah | 1010 |
97 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 11:00 WITA | Utara | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
98 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 11:00 WITA | Selatan | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
99 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 10:00 WIB | Tenggara | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1009 |
100 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 10:00 WIB | Tenggara | 11.1 | ≥10 | Berawan | 1010 |
101 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 11:00 WITA | Tenggara | 11.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
102 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 11:00 WITA | Selatan | 18.5 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
103 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 10:00 WIB | Tenang | ≥10 | Berawan | 1009 | |
104 | Sultan Thaha - Jambi | 10:00 WIB | Tenggara | 7.4 | 5.0 | Berasap | 1010 |
105 | Supadio - Pontianak | 10:00 WIB | Selatan | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
106 | Suryadarma - Kalijati, Subang | 07:00 WIB | Selatan | 5.6 | 4.0 | Udara kabur | 1010 |
107 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 11:00 WITA | Tenggara | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1009 |
108 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 11:00 WITA | Variabel | 13.0 | ≥10 | Cerah | 1010 |
109 | Tambolaka - Sumba Barat | 11:00 WITA | Timur Laut | 16.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1012 |
110 | Tanah Merah | 11:00 WIT | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1011 |
111 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 11:00 WITA | Timur | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1010 |
112 | Tardamu - Sabu | 11:00 WITA | Timur | 14.8 | ≥10 | Berawan | 1011 |
113 | Tebelian - Sintang | 10:00 WIB | Timur | 7.4 | 8.0 | Berawan | 1011 |
114 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 10:00 WIB | Selatan | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1010 |
115 | Torea - Fak Fak | 12:00 WIT | Selatan | 5.6 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
116 | Tunggul Wulung - Cilacap | 10:00 WIB | Tenggara | 9.3 | 8.0 | Berawan | 1010 |
117 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 11:00 WITA | Timur Laut | 24.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
118 | Utarom - Kaimana | 12:00 WIT | Selatan | 11.1 | 9.0 | Cerah - berawan | 1009 |
119 | Wamena | 12:00 WIT | Timur | 7.4 | ≥10 | Hujan tiba-tiba di sekitarnya | 1019 |
120 | Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya | 09:00 WIB | Timur Laut | 5.6 | 4.0 | Udara kabur | 1014 |
121 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 10:00 WIB | Selatan | 11.1 | 9.0 | Cerah - berawan | 1010 |
122 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 10:00 WITA | Tenang | ≥10 | Berawan | 1017 |
Map Legend goes here...
Sistem Informasi Geografis (SIG) Cuaca Terkini
Aplikasi SIG berbasis web yang memungkinkan kita untuk mengetahui cuaca terkini diwilayah indonesia.
Data cuaca yang ditampilkan pada WebGIS ini adalah :
174,319,789
112,575,574
3,755,323
1,877,050 Positif, 1,723,253 Sembuh, 52,162 Meninggal