Name | |
---|---|
Chevron | |
Aceh | |
Sumatera Utara | |
Sumatera Barat | |
Riau | |
Jambi | |
Sumatera Selatan | |
Bengkulu | |
Lampung | |
Kep. Bangka Belitung | |
Kep. Riau | |
Dki Jakarta | |
Jawa Barat | |
Jawa Tengah | |
Di Yogyakarta | |
Jawa Timur | |
Banten | |
Nusa Tenggara Barat | |
Bali | |
Nusa Tenggara Timur | |
Kalimantan Selatan | |
Kalimantan Tengah | |
Kalimantan Timur | |
Kalimantan Barat | |
Kalimantan Utara | |
Sulawesi Utara | |
Sulawesi Tengah | |
Sulawesi Selatan | |
Sulawesi Tenggara | |
Gorontalo | |
Sulawesi Barat | |
Maluku | |
Maluku Utara | |
Papua Barat | |
Papua |
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | |||||||
2 | A.A. Bere Talo / Atambua | 13:00 WITA | Barat Laut | 11.1 | ≥10 | Berawan | 1010 |
3 | Abdulrachman Saleh - Malang | 16:00 WIB | Tenggara | 7.4 | 6.0 | Berawan | 1012 |
4 | Adi Soemarmo - Surakarta | 17:00 WIB | Barat Laut | 13.0 | 7.0 | Cerah - berawan | 1008 |
5 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 17:00 WIB | Barat Daya | 16.7 | 7.0 | Berawan | 1006 |
6 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 17:00 WIB | Timur | 7.4 | 9.0 | Berawan | 1008 |
7 | Ahmad Yani - Semarang | 16:00 WIB | Utara | 9.3 | 8.0 | Berawan | 1008 |
8 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 18:00 WITA | Utara | 5.6 | Cerah | 1009 | |
9 | Amahai | 19:00 WIT | Timur | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1008 |
10 | Andi Jemma - Masamba | 18:00 WITA | Barat Daya | 9.3 | 6.0 | Guntur dan hujan ringan | 1009 |
11 | Astra Ksetra - Lampung | 16:00 WIB | Timur | 5.6 | 7.0 | Berawan | 1006 |
12 | Atang Sendjaja - Bogor | 07:00 WIB | Barat Daya | 5.6 | 6.0 | Cerah - berawan | 1010 |
13 | Bandaneira - Banda | 19:00 WIT | Barat | 13.0 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
14 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 18:00 WITA | Barat | 1.9 | 7.0 | Berawan | 1009 |
15 | Banyuwangi | 17:00 WIB | Timur Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | 1008 |
16 | Bawean - Harun Thohir | 10:30 WIB | Utara | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
17 | Beringin - Muara Teweh | 17:00 WIB | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | 1009 | |
18 | Beto Ambari - Bau Bau | 18:00 WITA | Tenggara | 5.6 | 9.0 | Berawan | 1010 |
19 | Binaka - Gunung Sitoli | 16:00 WIB | Selatan | 5.6 | 9.0 | Cerah - berawan | 1007 |
20 | Budiarto - Curug | 17:00 WIB | Utara | 11.1 | Hujan ringan | 1008 | |
21 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 17:30 WIB | Barat | 13.0 | 6.0 | Tornado | 1009 |
22 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 16:00 WIB | Barat | 9.3 | 8.0 | Berawan | 1008 |
23 | Dabo - Singkep | 16:00 WIB | Timur Laut | 13.0 | 8.0 | Cerah - berawan | 1009 |
24 | David Constantijn Saudale - Rote | 17:00 WITA | Tenang | ≥10 | Berawan | 1013 | |
25 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 17:00 WIB | Barat Daya | 3.7 | 9.0 | Berawan | 1009 |
26 | Depati Parbo - Kerinci | 17:00 WIB | Utara | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1012 |
27 | Djalaluddin - Gorontalo | 18:00 WITA | Timur Laut | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1008 |
28 | Domine Eduard Osok - Sorong | 19:00 WIT | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1009 |
29 | Douw Aturure - Nabire | 19:00 WIT | Barat | 14.8 | 5.0 | Berawan | 1008 |
30 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 17:00 WIB | Barat Laut | 14.8 | ≥10 | Cerah - berawan | 1006 |
31 | Dumatubun - Langgur | 19:00 WIT | Tenang | 8.0 | Berawan | 1009 | |
32 | El Tari - Kupang | 18:00 WITA | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | Cerah - berawan | 1009 |
33 | Emalamo - Sanana | 19:00 WIT | Barat Laut | 5.6 | 9.0 | Berawan | 1009 |
34 | Enarotali | 19:00 WIT | Timur Laut | 5.6 | 6.0 | Hujan tiba-tiba di sekitarnya | 1009 |
35 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 17:00 WIB | Barat | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1006 |
36 | Frans Kaisiepo - Biak | 19:00 WIT | Barat Laut | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1009 |
37 | Frans Sales Lega - Ruteng | 18:00 WITA | Barat | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1016 |
38 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 18:00 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | 1009 | |
39 | Gamar Malamo - Galela | 19:00 WIT | Tenang | ≥10 | Berawan | 1009 | |
40 | Gewayantana - Larantuka | 18:00 WITA | Timur | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1007 |
41 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 17:00 WITA | Barat | 7.4 | 7.0 | Berawan | 1009 |
42 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 16:00 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | 1008 | |
43 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 16:00 WIB | Utara | 3.7 | 5.0 | Berawan | 1009 |
44 | Haji Asan - Sampit | 17:00 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | Guntur | 1010 |
45 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 14:00 WIB | Barat Laut | 14.8 | 6.0 | Berawan | 1008 |
46 | Haluoleo - Kendari | 18:00 WITA | Tenggara | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1010 |
47 | Hang Nadim - Batam | 17:00 WIB | Timur Laut | 22.2 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
48 | Husein Sastranegara - Bandung | 17:00 WIB | Barat | 24.1 | 7.0 | Berawan | 1012 |
49 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 18:00 WITA | Barat | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1008 |
50 | Iskandar - Pangkalan Bun | 17:00 WIB | Tenang | 5.0 | Guntur dan hujan | 1010 | |
51 | Iswahjudi - Madiun | 16:00 WIB | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | Berawan | 1008 |
52 | Japura - Rengat | 17:00 WIB | Timur Laut | 11.1 | 8.0 | Cerah - berawan | 1007 |
53 | Juanda - Surabaya | 16:30 WIB | Timur | 13.0 | ≥10 | Berawan | 1008 |
54 | Juwata - Tarakan | 17:30 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | Berawan | 1009 |
55 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 18:00 WITA | Tenggara | 3.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
56 | Kasiguncu - Poso | 18:00 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | 1009 | |
57 | Kertajati | 17:00 WIB | Barat Laut | 9.3 | 2.4 | Hujan ringan | 1008 |
58 | Komodo - Labuan Bajo | 17:30 WITA | Barat | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
59 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 17:00 WIB | Utara | 16.7 | ≥10 | Berawan | 1009 |
60 | Maimun Saleh - Sabang | 17:00 WIB | Timur Laut | 13.0 | 6.0 | Cerah - berawan | 1010 |
61 | Mali - Alor | 18:00 WITA | Barat Daya | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1009 |
62 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 17:00 WIB | Utara | 14.8 | 4.0 | Udara kabur | 1009 |
63 | Mararena / Orai - Sarmi | 18:00 WIT | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | Berawan | 1007 |
64 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 19:00 WIT | Barat | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
65 | Minangkabau International Airport - Padang | 17:00 WIB | Selatan | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1007 |
66 | Mopah - Merauke | 18:30 WIT | Barat | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1007 |
67 | Mozes Kilangin - Timika | 18:00 WIT | Tenang | 8.0 | Berawan | 1010 | |
68 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 18:00 WITA | Utara | 20.4 | 9.0 | Cerah - berawan | 1011 |
69 | Naha - Tahuna | 17:00 WITA | Barat Daya | 11.1 | 8.0 | Cerah - berawan | 1009 |
70 | Namniwel - Namlea | 19:00 WIT | Barat Laut | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1007 |
71 | Nanga Pinoh | 17:00 WIB | Barat Laut | 7.4 | 4.0 | Berasap | 1008 |
72 | Noto Hadinegoro - Jember | 14:00 WIB | Barat Daya | 16.7 | ≥10 | Berawan | 1010 |
73 | Nunukan | 18:00 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | Cerah - berawan | 1009 |
74 | Oesman Sadik - Labuha | 19:00 WIT | Barat Daya | 3.7 | 5.0 | Berawan | 1011 |
75 | Pangsuma - Putussibau | 13:00 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | 1011 | |
76 | Pattimura - Ambon | 19:00 WIT | Barat Laut | 11.1 | ≥10 | Berawan | 1008 |
77 | Pitu - Morotai | 19:00 WIT | Barat Laut | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1009 |
78 | Pongtiku - Tana Toraja | 18:00 WITA | Timur | 5.6 | 7.0 | Guntur dan hujan ringan | 1010 |
79 | Radin Inten II - Lampung | 17:00 WIB | Barat Laut | 7.4 | ≥10 | Cerah - berawan | 1008 |
80 | Rahadi Oesman - Ketapang | 17:00 WIB | Barat | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
81 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 16:00 WIB | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | Cerah - berawan | 1008 |
82 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 17:00 WIB | Timur Laut | 22.2 | 9.0 | Berawan | 1010 |
83 | Ranai - Natuna | 17:00 WIB | Utara | 11.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
84 | Rendani - Manokwari | 19:00 WIT | Barat | 7.4 | 8.0 | Berawan | 1008 |
85 | Sam Ratulangi - Manado | 18:00 WITA | Utara | 5.6 | ≥10 | Cerah - berawan | 1011 |
86 | Sanggu - Buntok | 17:00 WIB | Barat | 5.6 | ≥10 | Berawan | 1010 |
87 | Sangia Nibandera - Kolaka | 16:00 WITA | Barat Daya | 7.4 | ≥10 | Berawan | 1007 |
88 | Sentani - Jayapura | 19:00 WIT | Barat | 13.0 | ≥10 | Cerah - berawan | 1007 |
89 | Silangit - Tapanuli Utara | 17:00 WIB | Timur Laut | 9.3 | ≥10 | Berawan | 1017 |
90 | Singkawang II - Sanggau Ledo, Kalbar | 13:00 WIB | Barat Daya | 9.3 | 5.0 | Cerah | 1001 |
91 | Soekarno Hatta - Jakarta | 17:00 WIB | Utara | 13.0 | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | 1008 |
92 | Stevanus Rumbewas - Serui | 15:00 WIT | Utara | 11.1 | ≥10 | Berawan | 1004 |
93 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 18:00 WITA | Utara | 3.7 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
94 | Sultan Babullah - Ternate | 19:00 WIT | Barat Laut | 9.3 | 6.0 | Berawan | 1011 |
95 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 16:00 WITA | Barat | 3.7 | ≥10 | Berawan | 1010 |
96 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 18:00 WITA | Barat Laut | 11.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
97 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 17:00 WIB | Utara | 13.0 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
98 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 17:00 WIB | Timur Laut | 13.0 | ≥10 | Berawan | 1008 |
99 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 18:00 WITA | Tenggara | 11.1 | 7.0 | Berawan | 1008 |
100 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 15:25 WITA | Barat Daya | 14.8 | 4.0 | Guntur dan hujan | 1010 |
101 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 17:00 WIB | Timur Laut | 14.8 | 8.0 | Cerah - berawan | 1006 |
102 | Sultan Thaha - Jambi | 17:08 WIB | Barat | 13.0 | 7.0 | Guntur dan hujan ringan | 1009 |
103 | Supadio - Pontianak | 17:00 WIB | Barat | 13.0 | ≥10 | Berawan | 1009 |
104 | Suryadarma - Kalijati, Subang | 17:00 WIB | Utara | 9.3 | 0.4 | Guntur dan hujan lebat | 1010 |
105 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 18:00 WITA | Timur | 13.0 | ≥10 | Cerah - berawan | 1009 |
106 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 17:00 WITA | Selatan | 5.6 | ≥10 | Cerah - berawan | 1008 |
107 | Tambolaka - Sumba Barat | 18:00 WITA | Barat | 11.1 | ≥10 | Cerah - berawan | 1010 |
108 | Tanah Merah | 16:00 WIT | Variabel | 3.7 | 4.0 | Hujan ringan | 1008 |
109 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 18:00 WITA | Timur | 7.4 | 8.0 | Cerah - berawan | 1009 |
110 | Tardamu - Sabu | 18:00 WITA | Tenang | ≥10 | Guntur ringan | 1009 | |
111 | Tebelian - Sintang | 17:00 WIB | Tenang | 4.0 | Berasap | 1008 | |
112 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 17:05 WIB | Selatan | 14.8 max: 38.9 |
6.0 | Guntur | 1010 |
113 | Torea - Fak Fak | 19:00 WIT | Utara | 5.6 | 4.0 | Berawan | 1010 |
114 | Tunggul Wulung - Cilacap | 17:00 WIB | Barat Daya | 11.1 | Cerah | 1007 | |
115 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 18:00 WITA | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | 1009 |
116 | Utarom - Kaimana | 18:00 WIT | Tenang | 6.0 | Hujan tiba-tiba di sekitarnya | 1009 | |
117 | Wamena | 17:00 WIT | Tenggara | 35.2 | ≥10 | Hujan tiba-tiba di sekitarnya | 1017 |
118 | Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya | 16:00 WIB | Tenggara | 11.1 | 6.0 | Berawan | 1009 |
119 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 17:00 WIB | Barat | 9.3 | ≥10 | Cerah - berawan | 1007 |
120 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 17:00 WITA | Timur Laut | 7.4 | 5.0 | Guntur ringan | 1017 |
Map Legend goes here...
Sistem Informasi Geografis (SIG) Cuaca Terkini
Aplikasi SIG berbasis web yang memungkinkan kita untuk mengetahui cuaca terkini diwilayah indonesia.
Data cuaca yang ditampilkan pada WebGIS ini adalah :
114,107,291
64,445,367
2,531,627
1,341,314 Positif, 1,151,915 Sembuh, 36,325 Meninggal